Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 21.02.25 | 14.02.25 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 71,82 | 71,05 | 1,08 |
PKO BP Bankowy | 74,35 | 73,36 | 1,35 |
Nationale-Nederlanden | 77,31 | 76,64 | 0,87 |
Vienna | 69,06 | 68,38 | 0,99 |
Pocztylion | 68,56 | 67,84 | 1,06 |
PZU | 74,44 | 73,84 | 0,81 |
UNIQA | 70,85 | 70,12 | 1,04 |
Generali | 72,62 | 72,17 | 0,62 |
kom amp/