OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.24
JEDNOSTKI OFE | 24.02 | 21.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,00 | 71,82 | -1,14 | 60621857096 |
PKOBPBankowy | 73,61 | 74,35 | -1,00 | 10963821270 |
Nationale-Nederlanden | 76,28 | 77,31 | -1,33 | 64957978511 |
Vienna | 68,23 | 69,06 | -1,20 | 20540961712 |
Pocztylion | 67,77 | 68,56 | -1,15 | 4186651138 |
PZU | 73,65 | 74,44 | -1,06 | 31488684336 |
UNIQA | 69,99 | 70,85 | -1,21 | 14920575423 |
Generali | 71,73 | 72,62 | -1,23 | 30890326870 |
kom mra/ abs/ amp/