Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2572,05 pkt (0,64%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.25

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6775,62 6801,92 0,16
mWIG40TR 10237,33 10277,06 0,16
NCIndex 251,55 249,96 -0,62
sWIG80 25729,28 25655,91 -0,31
sWIG80TR 38874,47 38763,62 -0,31
TBSP.Index 2051,33 2051,46 0,13
WIG 91243,10 91730,25 0,46
WIG.MS-BAS 12661,55 12691,28 -0,61
WIG.MS-FIN 17736,25 17963,33 0,92
WIG20 2545,89 2572,05 0,64
WIG20lev 472,63 482,38 1,26
WIG20short 3266,11 3232,82 -0,61
WIG20TR 5361,15 5416,29 0,64
WIG30 3254,01 3273,78 0,53
WIG30TR 6721,68 6762,53 0,53
WIG-BANKI 14494,95 14672,76 1,01
WIG-BUDOW 7670,71 7650,04 -0,69
WIG-CEE 2073,17 2080,17 -0,12
WIG-CHEMIA 8940,05 8980,82 0,18
WIGdiv 1925,71 1921,76 -0,31
WIG-ENERG 2783,31 2782,12 -0,48
WIG-GORNIC 4423,63 4427,10 -0,87
WIG-INFO 6903,56 6905,49 -0,36
WIG-LEKI 3197,66 3179,89 -0,77
WIG-MEDIA 6999,18 6935,91 -0,49
WIG-MOTO 8786,35 8681,97 -1,47
WIG-NRCHOM 4308,46 4277,76 -0,04
WIG-ODZIEZ 12462,03 12486,55 0,27
WIG-PALIWA 6613,36 6680,54 1,26
WIG-Poland 95423,14 95914,89 0,48
WIG-SPOZYW 3174,23 3104,64 -1,50
WIG-Ukrain 605,22 603,91 -3,84
WIG20TRsht 3135,14 3103,15 -0,61
WIG20TRlev 4162,25 4248,21 1,26

kom mra

udostępnij: