OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.25
JEDNOSTKI OFE | 25.02 | 24.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 70,91 | 71,00 | -0,13 | 60539313460 |
PKOBPBankowy | 73,43 | 73,61 | -0,24 | 10938008942 |
Nationale-Nederlanden | 76,11 | 76,28 | -0,22 | 64813690384 |
Vienna | 68,11 | 68,23 | -0,18 | 20503714218 |
Pocztylion | 67,69 | 67,77 | -0,12 | 4181813976 |
PZU | 73,52 | 73,65 | -0,18 | 31434986083 |
UNIQA | 69,86 | 69,99 | -0,19 | 14891592383 |
Generali | 71,57 | 71,73 | -0,22 | 30822252585 |
kom mra/ abs/ amp/