Tabela kursów średnich NBP nr 039/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-26
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1170 | -0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9434 | -0,09 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4936 | -0,24 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5073 | -0,10 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7514 | -0,55 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2500 | -0,26 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9473 | 0,04 |
euro | 1 EUR | 4,1394 | 0,13 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0355 | 0,39 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4076 | 0,08 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9896 | 0,13 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0947 | 0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6402 | 0,06 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1662 | 0,36 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5550 | 0,14 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8410 | -0,14 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3544 | -0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3715 | 0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8318 | 0,13 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1164 | 0,13 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1081 | 0,00 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1046 | 0,40 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4186 | 0,07 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0681 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1929 | 0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2141 | -0,23 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6870 | 0,59 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8904 | -0,24 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4089 | -0,24 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5284 | 0,05 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2752 | -0,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5433 | 0,00 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1804 | -0,12 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/