Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2620,35 pkt (1,88%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.26

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6835,28 6895,56 1,38
mWIG40TR 10327,75 10418,55 1,38
NCIndex 249,75 249,82 -0,06
sWIG80 25675,19 25897,10 0,94
sWIG80TR 38792,74 39128,03 0,94
TBSP.Index 2052,94 2053,21 0,09
WIG 92449,56 93267,22 1,68
WIG.MS-BAS 12882,46 13108,42 3,29
WIG.MS-FIN 18072,83 18283,22 1,78
WIG20 2591,88 2620,35 1,88
WIG20lev 489,74 500,42 3,74
WIG20short 3208,92 3173,14 -1,85
WIG20TR 5458,04 5517,98 1,88
WIG30 3303,03 3333,58 1,83
WIG30TR 6822,95 6886,05 1,83
WIG-BANKI 14800,72 14986,31 2,14
WIG-BUDOW 7695,52 7788,73 1,81
WIG-CEE 2093,96 2097,88 0,85
WIG-CHEMIA 8986,51 8789,19 -2,13
WIGdiv 1930,85 1947,29 1,33
WIG-ENERG 2791,57 2872,38 3,24
WIG-GORNIC 4569,69 4541,80 2,59
WIG-INFO 6911,20 6998,94 1,35
WIG-LEKI 3187,25 3224,10 1,39
WIG-MEDIA 6906,20 6837,52 -1,42
WIG-MOTO 8698,75 8780,57 1,14
WIG-NRCHOM 4290,74 4308,25 0,71
WIG-ODZIEZ 12543,56 12672,20 1,49
WIG-PALIWA 6744,72 6801,68 1,81
WIG-Poland 96891,04 97505,49 1,66
WIG-SPOZYW 3115,46 3107,35 0,09
WIG-Ukrain 625,77 622,86 3,14
WIG20TRsht 3080,09 3045,75 -1,85
WIG20TRlev 4313,12 4407,15 3,74

kom abs

udostępnij: