OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.26
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.26
JEDNOSTKI OFE | 26.02 | 25.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,80 | 70,91 | 1,26 | 61299934956 |
PKOBPBankowy | 74,32 | 73,43 | 1,21 | 11070544945 |
Nationale-Nederlanden | 77,13 | 76,11 | 1,34 | 65679003586 |
Vienna | 68,96 | 68,11 | 1,25 | 20758092069 |
Pocztylion | 68,57 | 67,69 | 1,30 | 4236398608 |
PZU | 74,54 | 73,52 | 1,39 | 31869213886 |
UNIQA | 70,78 | 69,86 | 1,32 | 15088136016 |
Generali | 72,49 | 71,57 | 1,29 | 31216418888 |
kom mra/ abs/ amp/