OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.27
JEDNOSTKI OFE | 27.02 | 26.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,92 | 71,80 | 0,17 | 61404684300 |
PKOBPBankowy | 74,43 | 74,32 | 0,15 | 11085653692 |
Nationale-Nederlanden | 77,16 | 77,13 | 0,04 | 65698067571 |
Vienna | 69,06 | 68,96 | 0,15 | 20788015299 |
Pocztylion | 68,73 | 68,57 | 0,23 | 4246174307 |
PZU | 74,65 | 74,54 | 0,15 | 31914461674 |
UNIQA | 70,81 | 70,78 | 0,04 | 15094409271 |
Generali | 72,50 | 72,49 | 0,01 | 31222976775 |
kom mra/ abs/ amp/