Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2579,52 pkt (-0,41%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.28

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6804,57 6820,93 -0,55
mWIG40TR 10281,07 10305,79 -0,55
NCIndex 251,33 251,97 0,42
sWIG80 25727,90 25751,54 -0,33
sWIG80TR 38872,38 38908,10 -0,33
TBSP.Index 2059,04 2060,22 0,16
WIG 91526,72 91996,40 -0,42
WIG.MS-BAS 12628,88 12633,70 -1,40
WIG.MS-FIN 17886,43 17947,10 -1,03
WIG20 2560,46 2579,52 -0,41
WIG20lev 477,52 484,72 -0,83
WIG20short 3248,50 3224,88 0,44
WIG20TR 5391,91 5432,00 -0,41
WIG30 3258,67 3281,69 -0,36
WIG30TR 6731,31 6778,86 -0,36
WIG-BANKI 14699,44 14708,29 -1,15
WIG-BUDOW 7699,45 7753,16 0,02
WIG-CEE 2082,60 2096,19 -0,11
WIG-CHEMIA 8665,73 8593,06 -1,89
WIGdiv 1928,72 1932,89 -0,51
WIG-ENERG 2812,77 2798,78 -1,04
WIG-GORNIC 4341,35 4325,59 -1,92
WIG-INFO 6954,70 6962,74 -0,60
WIG-LEKI 3284,94 3255,23 -0,85
WIG-MEDIA 6742,30 6711,42 -1,12
WIG-MOTO 8763,51 8761,09 -1,23
WIG-NRCHOM 4287,82 4310,68 -0,17
WIG-ODZIEZ 12361,38 12548,40 0,36
WIG-PALIWA 6870,43 6897,69 -0,36
WIG-Poland 95787,97 96179,58 -0,41
WIG-SPOZYW 3048,71 3109,95 0,82
WIG-Ukrain 612,24 611,84 0,43
WIG20TRsht 3117,81 3095,15 0,43
WIG20TRlev 4205,76 4269,04 -0,83

kom mra

udostępnij: