Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 28.02.25 | 31.01.25 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 71,24 | 67,83 | 5,03 |
PKO BP Bankowy | 73,81 | 70,36 | 4,90 |
Nationale-Nederlanden | 76,42 | 73,13 | 4,50 |
Vienna | 68,39 | 65,37 | 4,62 |
Pocztylion | 68,05 | 64,65 | 5,26 |
PZU | 73,95 | 70,58 | 4,77 |
UNIQA | 70,11 | 66,93 | 4,75 |
Generali | 71,79 | 68,77 | 4,39 |
kom mra