OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.28
JEDNOSTKI OFE | 28.02 | 27.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,24 | 71,92 | -0,95 | 60863498396 |
PKOBPBankowy | 73,81 | 74,43 | -0,83 | 11000184388 |
Nationale-Nederlanden | 76,42 | 77,16 | -0,96 | 65136730028 |
Vienna | 68,39 | 69,06 | -0,97 | 20599777185 |
Pocztylion | 68,05 | 68,73 | -0,99 | 4206366846 |
PZU | 73,95 | 74,65 | -0,94 | 31635513610 |
UNIQA | 70,11 | 70,81 | -0,99 | 14954887994 |
Generali | 71,79 | 72,50 | -0,98 | 30941468163 |
kom mra/ abs/ amp/