Tabela kursów średnich NBP nr 042/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-03
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1174 | 0,34 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0112 | 0,30 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4967 | 0,45 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5159 | 0,33 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7806 | 0,37 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2496 | 0,42 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9754 | 0,34 |
euro | 1 EUR | 4,1827 | 0,61 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0406 | 0,24 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4528 | 0,41 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0656 | 0,56 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0964 | -0,21 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6681 | 0,24 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1667 | 0,36 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5608 | 0,59 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8708 | 0,33 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3577 | 0,70 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3754 | 0,89 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8402 | 0,57 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1386 | 0,61 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1099 | 0,46 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1121 | -0,08 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4179 | -0,50 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0693 | 0,43 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1963 | 0,36 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2152 | -0,37 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6816 | -0,45 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8982 | 0,22 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4340 | 0,91 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5915 | 0,48 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2750 | 0,40 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5503 | 0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2590 | 0,92 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/