Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 28.02.25 | 21.02.25 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 71,24 | 71,82 | -0,81 |
PKO BP Bankowy | 73,81 | 74,35 | -0,73 |
Nationale-Nederlanden | 76,42 | 77,31 | -1,15 |
Vienna | 68,39 | 69,06 | -0,97 |
Pocztylion | 68,05 | 68,56 | -0,74 |
PZU | 73,95 | 74,44 | -0,66 |
UNIQA | 70,11 | 70,85 | -1,04 |
Generali | 71,79 | 72,62 | -1,14 |
kom mra/