Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2601,65 pkt (0,86%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.03

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6831,01 6812,94 -0,12
mWIG40TR 10321,44 10293,72 -0,12
NCIndex 251,98 251,51 -0,18
sWIG80 25690,37 25839,06 0,34
sWIG80TR 38815,67 39040,34 0,34
TBSP.Index 2056,27 2055,64 -0,22
WIG 91894,23 92526,50 0,58
WIG.MS-BAS 12610,61 12795,24 1,28
WIG.MS-FIN 17895,99 18146,41 1,11
WIG20 2572,09 2601,65 0,86
WIG20lev 481,71 492,82 1,67
WIG20short 3237,10 3200,14 -0,77
WIG20TR 5416,59 5478,62 0,86
WIG30 3276,35 3305,09 0,71
WIG30TR 6767,83 6827,21 0,71
WIG-BANKI 14704,15 14854,14 0,99
WIG-BUDOW 7695,83 7629,38 -1,60
WIG-CEE 2077,29 2081,74 -0,69
WIG-CHEMIA 8587,36 8711,25 1,38
WIGdiv 1927,25 1932,96 -0,06
WIG-ENERG 2794,58 2819,90 0,75
WIG-GORNIC 4346,44 4401,37 1,75
WIG-INFO 6944,94 6955,04 -0,11
WIG-LEKI 3277,69 3292,89 1,16
WIG-MEDIA 6702,40 6763,43 0,77
WIG-MOTO 8729,78 8679,06 -0,94
WIG-NRCHOM 4318,12 4301,24 -0,22
WIG-ODZIEZ 12533,53 12453,48 -0,76
WIG-PALIWA 6901,26 7049,98 2,21
WIG-Poland 95560,54 96734,69 0,58
WIG-SPOZYW 3025,09 2972,61 -4,42
WIG-Ukrain 557,18 518,25 -15,30
WIG20TRsht 3105,86 3070,52 -0,80
WIG20TRlev 4243,48 4340,98 1,69

kom mra

udostępnij: