OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.03
JEDNOSTKI OFE | 3.03 | 28.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,50 | 71,24 | 0,36 | 61084187968 |
PKOBPBankowy | 73,82 | 73,81 | 0,01 | 11005994020 |
Nationale-Nederlanden | 76,57 | 76,42 | 0,20 | 65265946435 |
Vienna | 68,46 | 68,39 | 0,10 | 20620441091 |
Pocztylion | 68,15 | 68,05 | 0,15 | 4212861435 |
PZU | 74,16 | 73,95 | 0,28 | 31726460446 |
UNIQA | 70,27 | 70,11 | 0,23 | 14990033159 |
Generali | 71,84 | 71,79 | 0,07 | 30963005202 |
kom mra/ abs/ amp/