Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
04.03.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,54 | 5,49 | 5,62 | 5,62 | 5,20 | 5,16 | 03.03.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,81 | 5,76 | 5,89 | 5,86 | 5,57 | 5,25 | 03.03.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,43 | 6,36 | 6,38 | 6,37 | 6,13 | 6,19 | 03.03.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,42 | 6,35 | 6,37 | 6,37 | 5,80 | 6,02 | 03.03.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,74 | 6,63 | 6,68 | 6,74 | 6,42 | 6,32 | 03.03.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,53 | 3,54 | 3,56 | 3,38 | 3,40 | 3,65 | 03.03.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,77 | 3,74 | 3,77 | 3,56 | 3,58 | 3,61 | 03.03.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,10 | 4,05 | 4,12 | 3,95 | 4,00 | 3,82 | 03.03.2025 |
Turcja | 2-letnie | 33,92 | 34,00 | 34,43 | 35,53 | 37,54 | 41,05 | 03.03.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,09 | 29,19 | 29,50 | 29,07 | 30,99 | 28,89 | 03.03.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,74 | 25,94 | 26,11 | 25,93 | 27,49 | 25,62 | 03.03.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,17 | 2,11 | 2,19 | 2,12 | 2,10 | 2,86 | 03.03.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,41 | 2,34 | 2,45 | 2,33 | 2,09 | 2,65 | 03.03.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,76 | 2,68 | 2,78 | 2,64 | 2,37 | 2,83 | 03.03.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,36 | 2,33 | 2,42 | 2,34 | 2,34 | 3,48 | 03.03.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,73 | 2,82 | 2,80 | 2,64 | 3,41 | 03.03.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,60 | 3,54 | 3,62 | 3,50 | 3,24 | 3,89 | 03.03.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,04 | 2,01 | 2,07 | 2,03 | 2,03 | 2,73 | 03.03.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,38 | 2,47 | 2,24 | 2,04 | 2,70 | 03.03.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,00 | 2,94 | 3,01 | 2,82 | 2,51 | 3,15 | 03.03.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,27 | 2,24 | 2,32 | 2,25 | 2,22 | 3,09 | 03.03.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,57 | 2,54 | 2,62 | 2,54 | 2,37 | 2,98 | 03.03.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,05 | 3,11 | 3,00 | 2,76 | 3,31 | 03.03.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,07 | 2,03 | 2,09 | 2,03 | 1,94 | 2,89 | 03.03.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,21 | 2,15 | 2,24 | 2,16 | 1,90 | 2,43 | 03.03.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,49 | 2,41 | 2,48 | 2,39 | 2,05 | 2,41 | 03.03.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,23 | 2,19 | 2,25 | 2,20 | 2,17 | 2,89 | 03.03.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,63 | 2,58 | 2,69 | 2,64 | 2,54 | 2,75 | 03.03.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,22 | 3,15 | 3,23 | 3,12 | 2,91 | 2,90 | 03.03.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,21 | 4,17 | 4,23 | 4,17 | 4,23 | 4,29 | 03.03.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,25 | 4,17 | 4,25 | 4,16 | 4,10 | 4,03 | 03.03.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,56 | 4,48 | 4,56 | 4,49 | 4,24 | 4,11 | 03.03.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,75 | 0,59 | 0,18 | 06:25:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,93 | 0,72 | 0,37 | 06:25:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,42 | 1,41 | 1,37 | 1,28 | 1,07 | 0,72 | 06:25:00 |
USA | 2-letnie | 3,93 | 3,95 | 4,09 | 4,21 | 4,13 | 4,60 | 06:25:00 |
USA | 5-letnie | 3,95 | 3,96 | 4,13 | 4,32 | 4,07 | 4,20 | 06:25:00 |
USA | 10-letnie | 4,15 | 4,16 | 4,29 | 4,51 | 4,18 | 4,21 | 06:25:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/