Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2499,54 pkt (-3,93%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.04

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6778,38 6612,56 -2,94
mWIG40TR 10241,51 9990,96 -2,94
NCIndex 251,26 247,81 -1,47
sWIG80 25799,37 25372,02 -1,81
sWIG80TR 38980,37 38334,68 -1,81
TBSP.Index 2056,98 2057,06 0,07
WIG 91205,89 89280,31 -3,51
WIG.MS-BAS 12622,12 12481,83 -2,45
WIG.MS-FIN 17819,17 17211,66 -5,15
WIG20 2561,98 2499,54 -3,93
WIG20lev 477,71 454,05 -7,87
WIG20short 3249,93 3326,74 3,96
WIG20TR 5395,22 5263,58 -3,93
WIG30 3248,93 3180,64 -3,77
WIG30TR 6711,19 6570,13 -3,77
WIG-BANKI 14554,39 14112,66 -4,99
WIG-BUDOW 7528,59 7397,29 -3,04
WIG-CEE 2069,65 2060,11 -1,04
WIG-CHEMIA 8600,72 8485,66 -2,59
WIGdiv 1916,47 1879,55 -2,76
WIG-ENERG 2777,93 2760,80 -2,10
WIG-GORNIC 4343,74 4262,89 -3,15
WIG-INFO 6937,73 6824,91 -1,87
WIG-LEKI 3298,71 3192,22 -3,06
WIG-MEDIA 6628,60 6527,60 -3,49
WIG-MOTO 8763,36 8441,41 -2,74
WIG-NRCHOM 4290,27 4205,91 -2,22
WIG-ODZIEZ 12259,80 11887,84 -4,54
WIG-PALIWA 6974,69 6838,81 -3,00
WIG-Poland 94371,82 93331,13 -3,52
WIG-SPOZYW 2929,20 2963,54 -0,31
WIG-Ukrain 491,76 512,92 -1,03
WIG20TRsht 3118,12 3191,90 3,95
WIG20TRlev 4208,21 3999,60 -7,86

kom mra

udostępnij: