OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.04
JEDNOSTKI OFE | 4.03 | 3.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 69,96 | 71,50 | -2,15 | 59771674987 |
PKOBPBankowy | 72,43 | 73,82 | -1,88 | 10798588529 |
Nationale-Nederlanden | 74,81 | 76,57 | -2,30 | 63775810736 |
Vienna | 67,07 | 68,46 | -2,03 | 20202995079 |
Pocztylion | 66,74 | 68,15 | -2,07 | 4126038041 |
PZU | 72,61 | 74,16 | -2,09 | 31061546149 |
UNIQA | 68,78 | 70,27 | -2,12 | 14672923306 |
Generali | 70,31 | 71,84 | -2,13 | 30304193998 |
kom mra/ abs/ amp/