Tabela kursów średnich NBP nr 044/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-05
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1153 | -1,28 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8785 | -1,92 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4372 | -0,93 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4990 | -1,89 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6968 | -1,62 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2029 | -0,96 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9030 | -1,33 |
euro | 1 EUR | 4,1545 | -0,06 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0439 | -0,02 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3787 | -1,28 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9787 | -1,07 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0937 | -1,47 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5962 | -2,14 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1658 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5570 | -0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8320 | -0,46 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3516 | -0,42 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3760 | 0,19 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8347 | -0,06 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1241 | -0,06 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1066 | -1,84 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0740 | -1,92 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4103 | -1,37 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0677 | -1,31 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1891 | -0,16 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2109 | -0,94 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6590 | -1,92 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8756 | -1,10 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3778 | -1,11 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4599 | -1,56 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2679 | -1,11 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5344 | -1,75 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1841 | -0,44 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/