Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2591,79 pkt (3,69%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6693,36 6740,05 1,93
mWIG40TR 10113,04 10183,59 1,93
NCIndex 247,55 249,51 0,69
sWIG80 25542,56 25850,13 1,88
sWIG80TR 38592,35 39057,06 1,88
TBSP.Index 2052,45 2052,90 -0,20
WIG 90919,74 92060,85 3,11
WIG.MS-BAS 12791,40 12743,18 2,09
WIG.MS-FIN 17620,03 18102,55 5,18
WIG20 2552,17 2591,79 3,69
WIG20lev 473,11 487,50 7,37
WIG20short 3257,71 3204,98 -3,66
WIG20TR 5374,65 5457,85 3,69
WIG30 3247,29 3287,89 3,37
WIG30TR 6707,80 6791,66 3,37
WIG-BANKI 14469,18 14848,12 5,21
WIG-BUDOW 7552,59 7769,61 5,03
WIG-CEE 2095,01 2091,89 1,54
WIG-CHEMIA 8656,35 8762,70 3,26
WIGdiv 1903,99 1926,13 2,48
WIG-ENERG 2793,42 2790,50 1,08
WIG-GORNIC 4403,28 4426,98 3,85
WIG-INFO 6846,66 6873,94 0,72
WIG-LEKI 3449,43 3333,44 4,42
WIG-MEDIA 6576,99 6643,37 1,77
WIG-MOTO 8224,83 8464,49 0,27
WIG-NRCHOM 4223,10 4289,77 1,99
WIG-ODZIEZ 12114,30 12252,79 3,07
WIG-PALIWA 6992,87 6957,53 1,74
WIG-Poland 96069,86 96219,37 3,09
WIG-SPOZYW 3105,74 3062,23 3,33
WIG-Ukrain 579,38 567,29 10,60
WIG20TRsht 3125,45 3074,99 -3,66
WIG20TRlev 4167,84 4294,28 7,37

kom abs

udostępnij: