OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.05
JEDNOSTKI OFE | 5.03 | 4.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,31 | 69,96 | 1,93 | 60921287367 |
PKOBPBankowy | 73,60 | 72,43 | 1,62 | 10972627880 |
Nationale-Nederlanden | 76,33 | 74,81 | 2,03 | 65068752916 |
Vienna | 68,29 | 67,07 | 1,82 | 20569445733 |
Pocztylion | 67,96 | 66,74 | 1,83 | 4201231433 |
PZU | 73,96 | 72,61 | 1,86 | 31641461932 |
UNIQA | 70,12 | 68,78 | 1,95 | 14959039843 |
Generali | 71,67 | 70,31 | 1,93 | 30889698591 |
kom mra/ abs/ amp/