Tabela kursów średnich NBP nr 045/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-06
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | -0,69 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8674 | -0,29 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4490 | 0,48 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4976 | -0,28 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6958 | -0,04 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2175 | 0,66 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9008 | -0,08 |
euro | 1 EUR | 4,1766 | 0,53 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0434 | -0,05 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3645 | -0,32 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9798 | 0,02 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0936 | -0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6150 | 0,72 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1666 | 0,48 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5599 | 0,52 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8393 | 0,26 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3559 | 1,22 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3829 | 1,84 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8393 | 0,55 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1354 | 0,53 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1058 | -0,75 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0698 | -0,39 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4161 | 1,41 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0675 | -0,30 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1890 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2110 | 0,05 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6738 | 2,25 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8735 | -0,24 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3683 | -0,40 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4395 | -0,46 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2671 | -0,30 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5338 | -0,11 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1648 | -0,37 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs