Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2638,92 pkt (1,82%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.06

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6774,75 6799,64 0,88
mWIG40TR 10236,15 10273,61 0,88
NCIndex 249,78 248,44 -0,43
sWIG80 25909,26 26014,12 0,63
sWIG80TR 39146,40 39304,84 0,63
TBSP.Index 2049,79 2049,51 -0,17
WIG 92421,27 93444,96 1,50
WIG.MS-BAS 12822,70 12760,00 0,13
WIG.MS-FIN 18170,27 18546,08 2,45
WIG20 2602,03 2638,92 1,82
WIG20lev 491,28 505,15 3,62
WIG20short 3193,33 3147,71 -1,79
WIG20TR 5478,67 5557,11 1,82
WIG30 3300,73 3343,37 1,69
WIG30TR 6818,20 6906,28 1,69
WIG-BANKI 14875,90 15235,10 2,61
WIG-BUDOW 7851,79 8149,30 4,89
WIG-CEE 2099,66 2097,14 0,25
WIG-CHEMIA 8842,85 8903,96 1,61
WIGdiv 1935,79 1962,51 1,89
WIG-ENERG 2811,21 2801,44 0,39
WIG-GORNIC 4454,18 4418,89 -0,18
WIG-INFO 6894,83 6967,50 1,36
WIG-LEKI 3348,17 3403,07 2,09
WIG-MEDIA 6655,54 6730,82 1,32
WIG-MOTO 8509,23 8378,80 -1,01
WIG-NRCHOM 4292,93 4287,75 -0,05
WIG-ODZIEZ 12301,13 12527,17 2,24
WIG-PALIWA 7014,74 7056,64 1,42
WIG-Poland 96571,47 97667,67 1,51
WIG-SPOZYW 3109,06 3146,19 2,74
WIG-Ukrain 579,04 593,09 4,55
WIG20TRsht 3064,10 3019,91 -1,79
WIG20TRlev 4326,45 4449,89 3,62

kom amp/

udostępnij: