OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.06
JEDNOSTKI OFE | 6.03 | 5.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 72,31 | 71,31 | 1,40 | 61779570729 |
PKOBPBankowy | 74,47 | 73,60 | 1,18 | 11102176694 |
Nationale-Nederlanden | 77,32 | 76,33 | 1,30 | 65911875482 |
Vienna | 69,11 | 68,29 | 1,20 | 20816186382 |
Pocztylion | 68,87 | 67,96 | 1,34 | 4257436256 |
PZU | 74,87 | 73,96 | 1,23 | 32030398618 |
UNIQA | 71,16 | 70,12 | 1,48 | 15179574475 |
Generali | 72,38 | 71,67 | 0,99 | 31197826366 |
kom mra/ abs/ amp/