OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.07
JEDNOSTKI OFE | 7.03 | 6.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 72,50 | 72,31 | 0,26 | 61691369815 |
PKOBPBankowy | 74,63 | 74,47 | 0,21 | 11092473200 |
Nationale-Nederlanden | 77,53 | 77,32 | 0,27 | 65905436093 |
Vienna | 69,38 | 69,11 | 0,39 | 20829396212 |
Pocztylion | 69,09 | 68,87 | 0,32 | 4256838281 |
PZU | 75,04 | 74,87 | 0,23 | 31980893824 |
UNIQA | 71,35 | 71,16 | 0,27 | 15169842625 |
Generali | 72,61 | 72,38 | 0,32 | 31188378793 |
kom mra/ abs/ amp/