Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 07.03.25 | 28.02.25 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 72,50 | 71,24 | 1,77 |
PKO BP Bankowy | 74,63 | 73,81 | 1,11 |
Nationale-Nederlanden | 77,53 | 76,42 | 1,45 |
Vienna | 69,38 | 68,39 | 1,45 |
Pocztylion | 69,09 | 68,05 | 1,53 |
PZU | 75,04 | 73,95 | 1,47 |
UNIQA | 71,35 | 70,11 | 1,77 |
Generali | 72,61 | 71,79 | 1,14 |
kom abs/