WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2589,87 pkt (-1,99%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.03.10
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6846,34 | 6800,61 | -0,41 |
mWIG40TR | 10344,19 | 10275,09 | -0,41 |
NCIndex | 246,94 | 244,61 | -1,36 |
sWIG80 | 26071,49 | 25944,75 | -0,15 |
sWIG80TR | 39391,51 | 39200,02 | -0,15 |
TBSP.Index | 2050,16 | 2050,92 | 0,09 |
WIG | 93475,55 | 92203,30 | -1,50 |
WIG.MS-BAS | 12691,95 | 12584,25 | -1,08 |
WIG.MS-FIN | 18659,24 | 18127,72 | -3,01 |
WIG20 | 2639,39 | 2589,87 | -1,99 |
WIG20lev | 505,01 | 486,03 | -4,04 |
WIG20short | 3151,15 | 3210,07 | 2,09 |
WIG20TR | 5558,08 | 5453,80 | -1,99 |
WIG30 | 3337,84 | 3288,61 | -1,75 |
WIG30TR | 6894,85 | 6793,17 | -1,75 |
WIG-BANKI | 15324,81 | 14907,75 | -3,04 |
WIG-BUDOW | 8106,69 | 8072,92 | -0,01 |
WIG-CEE | 2100,91 | 2091,77 | -0,72 |
WIG-CHEMIA | 9090,45 | 9090,06 | 0,14 |
WIGdiv | 1968,01 | 1963,97 | 0,04 |
WIG-ENERG | 2810,27 | 2809,44 | -0,14 |
WIG-GORNIC | 4340,92 | 4266,84 | -2,41 |
WIG-INFO | 6990,93 | 7013,13 | 0,75 |
WIG-LEKI | 3530,33 | 3477,22 | -1,86 |
WIG-MEDIA | 6735,13 | 6705,07 | -0,05 |
WIG-MOTO | 8256,82 | 8149,23 | -1,68 |
WIG-NRCHOM | 4322,90 | 4343,72 | 0,73 |
WIG-ODZIEZ | 12480,83 | 12340,80 | -0,78 |
WIG-PALIWA | 7045,49 | 7120,57 | 0,50 |
WIG-Poland | 96533,62 | 96376,23 | -1,52 |
WIG-SPOZYW | 3103,89 | 3040,78 | -3,04 |
WIG-Ukrain | 578,36 | 564,43 | -2,96 |
WIG20TRsht | 3022,50 | 3079,03 | 2,07 |
WIG20TRlev | 4449,12 | 4281,90 | -4,03 |
kom abs