OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.10
JEDNOSTKI OFE | 10.03 | 7.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,75 | 72,50 | -1,03 | 61051615270 |
PKOBPBankowy | 73,91 | 74,63 | -0,96 | 10984512209 |
Nationale-Nederlanden | 76,63 | 77,53 | -1,16 | 65134134765 |
Vienna | 68,63 | 69,38 | -1,08 | 20603744033 |
Pocztylion | 68,39 | 69,09 | -1,01 | 4213564353 |
PZU | 74,23 | 75,04 | -1,08 | 31634295450 |
UNIQA | 70,62 | 71,35 | -1,02 | 15013552958 |
Generali | 71,82 | 72,61 | -1,09 | 30850195702 |
kom mra/ amp/