Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2584,04 pkt (-0,23%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.11

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6815,67 6777,75 -0,34
mWIG40TR 10297,83 10240,54 -0,34
NCIndex 244,10 244,81 0,08
sWIG80 25944,15 25924,70 -0,08
sWIG80TR 39199,11 39169,73 -0,08
TBSP.Index 2049,81 2052,05 0,05
WIG 92566,15 91991,00 -0,23
WIG.MS-BAS 12597,28 12590,47 0,05
WIG.MS-FIN 18188,51 18005,31 -0,68
WIG20 2599,90 2584,04 -0,23
WIG20lev 489,71 483,76 -0,47
WIG20short 3198,66 3218,31 0,26
WIG20TR 5473,90 5441,52 -0,23
WIG30 3302,90 3280,83 -0,24
WIG30TR 6822,68 6777,09 -0,24
WIG-BANKI 14997,61 14866,21 -0,28
WIG-BUDOW 8177,70 8139,78 0,83
WIG-CEE 2106,47 2104,95 0,63
WIG-CHEMIA 9120,09 8947,36 -1,57
WIGdiv 1970,01 1956,86 -0,36
WIG-ENERG 2800,15 2800,34 -0,32
WIG-GORNIC 4295,48 4276,92 0,24
WIG-INFO 7020,29 6947,54 -0,94
WIG-LEKI 3486,63 3435,46 -1,20
WIG-MEDIA 6701,95 6596,80 -1,61
WIG-MOTO 8161,09 8071,81 -0,95
WIG-NRCHOM 4346,58 4338,75 -0,11
WIG-ODZIEZ 12422,55 12345,15 0,04
WIG-PALIWA 7137,79 7170,70 0,70
WIG-Poland 96980,83 96160,21 -0,22
WIG-SPOZYW 3062,82 3031,55 -0,30
WIG-Ukrain 588,81 552,66 -2,09
WIG20TRsht 3068,57 3086,85 0,25
WIG20TRlev 4312,84 4262,00 -0,46

kom mra

udostępnij: