WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2626,79 pkt (1,65%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.03.12
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6815,94 | 6885,22 | 1,59 |
mWIG40TR | 10298,25 | 10402,92 | 1,59 |
NCIndex | 245,04 | 245,41 | 0,25 |
sWIG80 | 26028,60 | 26112,25 | 0,72 |
sWIG80TR | 39326,72 | 39453,11 | 0,72 |
TBSP.Index | 2052,16 | 2052,37 | 0,02 |
WIG | 92734,11 | 93428,42 | 1,56 |
WIG.MS-BAS | 12717,81 | 12824,58 | 1,86 |
WIG.MS-FIN | 18148,62 | 18458,05 | 2,51 |
WIG20 | 2606,16 | 2626,79 | 1,65 |
WIG20lev | 491,97 | 499,69 | 3,29 |
WIG20short | 3191,78 | 3166,08 | -1,62 |
WIG20TR | 5488,24 | 5531,56 | 1,65 |
WIG30 | 3310,61 | 3333,57 | 1,61 |
WIG30TR | 6838,60 | 6886,02 | 1,61 |
WIG-BANKI | 14986,15 | 15270,87 | 2,72 |
WIG-BUDOW | 8282,42 | 8524,98 | 4,73 |
WIG-CEE | 2098,64 | 2105,63 | 0,03 |
WIG-CHEMIA | 9004,25 | 8906,96 | -0,45 |
WIGdiv | 1972,88 | 1993,42 | 1,87 |
WIG-ENERG | 2818,06 | 2852,89 | 1,88 |
WIG-GORNIC | 4345,33 | 4328,97 | 1,22 |
WIG-INFO | 6984,84 | 6996,81 | 0,71 |
WIG-LEKI | 3433,79 | 3454,33 | 0,55 |
WIG-MEDIA | 6601,17 | 6674,71 | 1,18 |
WIG-MOTO | 8066,04 | 8173,85 | 1,26 |
WIG-NRCHOM | 4342,69 | 4403,60 | 1,49 |
WIG-ODZIEZ | 12405,80 | 12277,53 | -0,55 |
WIG-PALIWA | 7252,20 | 7266,13 | 1,33 |
WIG-Poland | 97185,25 | 97664,82 | 1,56 |
WIG-SPOZYW | 3109,20 | 3126,86 | 3,14 |
WIG-Ukrain | 575,19 | 588,03 | 6,40 |
WIG20TRsht | 3061,18 | 3036,61 | -1,63 |
WIG20TRlev | 4334,61 | 4402,47 | 3,30 |
kom abs/