OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.13
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.13
JEDNOSTKI OFE | 13.03 | 12.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 73,24 | 72,52 | 0,99 | 62315666843 |
PKOBPBankowy | 75,33 | 74,81 | 0,70 | 11195882045 |
Nationale-Nederlanden | 78,27 | 77,47 | 1,03 | 66533545715 |
Vienna | 69,89 | 69,27 | 0,90 | 20983884342 |
Pocztylion | 69,68 | 69,02 | 0,96 | 4293334942 |
PZU | 75,78 | 74,92 | 1,15 | 32295049978 |
UNIQA | 71,95 | 71,29 | 0,93 | 15297606736 |
Generali | 73,13 | 72,55 | 0,80 | 31411631760 |
kom mra/ amp/