Tabela kursów średnich NBP nr 051/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1144 | 0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8509 | -0,15 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4267 | 0,02 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4954 | -0,18 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6705 | -0,51 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2024 | 0,14 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8825 | -0,25 |
euro | 1 EUR | 4,1790 | -0,41 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0449 | -0,50 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3531 | -0,44 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9786 | -0,39 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0927 | -0,22 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5848 | -0,71 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1666 | -0,42 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5602 | -0,41 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8604 | -0,40 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3600 | -0,53 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3779 | -0,63 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8396 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1367 | -0,41 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1049 | -0,19 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0446 | -1,13 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4116 | 0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0672 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1924 | 0,63 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2114 | 0,71 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6640 | -0,17 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8661 | -0,33 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3553 | 0,31 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4271 | -0,13 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2645 | -0,23 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5323 | -0,02 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1362 | 0,01 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/