WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2754,38 pkt (2,66%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.03.14
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6920,18 | 7025,87 | 1,57 |
mWIG40TR | 10455,75 | 10615,44 | 1,57 |
NCIndex | 246,30 | 247,59 | 0,96 |
sWIG80 | 26362,05 | 26376,88 | 0,10 |
sWIG80TR | 39830,53 | 39852,93 | 0,10 |
TBSP.Index | 2052,45 | 2058,59 | 0,28 |
WIG | 95101,50 | 97045,24 | 2,20 |
WIG.MS-BAS | 13150,44 | 13571,86 | 3,59 |
WIG.MS-FIN | 18869,01 | 19664,70 | 4,34 |
WIG20 | 2689,25 | 2754,38 | 2,66 |
WIG20lev | 523,34 | 548,64 | 5,30 |
WIG20short | 3093,09 | 3017,86 | -2,63 |
WIG20TR | 5663,08 | 5800,23 | 2,66 |
WIG30 | 3406,16 | 3485,99 | 2,55 |
WIG30TR | 7035,97 | 7200,89 | 2,55 |
WIG-BANKI | 15599,34 | 16242,83 | 4,19 |
WIG-BUDOW | 8625,60 | 8593,05 | 0,50 |
WIG-CEE | 2101,41 | 2104,31 | 0,07 |
WIG-CHEMIA | 9007,89 | 9208,55 | 2,27 |
WIGdiv | 2002,46 | 2022,81 | 1,16 |
WIG-ENERG | 2886,81 | 2985,78 | 3,40 |
WIG-GORNIC | 4484,92 | 4589,52 | 3,06 |
WIG-INFO | 7064,90 | 7177,09 | 1,65 |
WIG-LEKI | 3396,56 | 3405,85 | 0,45 |
WIG-MEDIA | 6752,50 | 6645,77 | -0,68 |
WIG-MOTO | 8152,08 | 8136,24 | 0,05 |
WIG-NRCHOM | 4376,87 | 4390,65 | 0,33 |
WIG-ODZIEZ | 12365,84 | 12487,31 | 1,51 |
WIG-PALIWA | 7310,12 | 7397,17 | 1,10 |
WIG-Poland | 10055,31 | 10148,70 | 2,21 |
WIG-SPOZYW | 3089,17 | 3104,48 | 0,83 |
WIG-Ukrain | 562,25 | 558,29 | 1,41 |
WIG20TRsht | 2966,35 | 2894,19 | -2,63 |
WIG20TRlev | 4611,03 | 4833,88 | 5,30 |
kom mra