OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.14
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.14
JEDNOSTKI OFE | 14.03 | 13.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 74,47 | 73,24 | 1,68 | 63384274522 |
PKOBPBankowy | 76,39 | 75,33 | 1,41 | 11357137152 |
Nationale-Nederlanden | 79,66 | 78,27 | 1,78 | 67749175076 |
Vienna | 71,07 | 69,89 | 1,69 | 21344489723 |
Pocztylion | 70,85 | 69,68 | 1,68 | 4366593147 |
PZU | 77,04 | 75,78 | 1,66 | 32846007350 |
UNIQA | 73,16 | 71,95 | 1,68 | 15560224473 |
Generali | 74,42 | 73,13 | 1,76 | 31979022127 |
kom mra/ abs/ amp/