Tabela kursów średnich NBP nr 052/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | -0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8329 | -0,47 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4326 | 0,24 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4932 | -0,44 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6695 | -0,04 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2152 | 0,58 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8755 | -0,24 |
euro | 1 EUR | 4,1777 | -0,03 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0463 | 0,13 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3423 | -0,25 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9646 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0925 | -0,22 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5780 | -0,26 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1670 | 0,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5599 | -0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8556 | -0,17 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3624 | 0,67 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3791 | 0,32 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8394 | -0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1360 | -0,03 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1044 | -0,48 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0482 | 0,34 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4120 | 0,10 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0669 | -0,45 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1924 | 0,00 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2112 | -0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6671 | 0,47 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8623 | -0,44 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3372 | -0,77 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4157 | -0,26 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2646 | 0,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5298 | -0,47 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1123 | -0,47 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/