WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2777,61 pkt (0,84%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.03.17
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 7044,76 | 7142,83 | 1,66 |
mWIG40TR | 10643,98 | 10792,15 | 1,66 |
NCIndex | 246,94 | 247,26 | -0,13 |
sWIG80 | 26441,75 | 26529,24 | 0,58 |
sWIG80TR | 39950,95 | 40083,13 | 0,58 |
TBSP.Index | 2061,14 | 2061,82 | 0,16 |
WIG | 97300,36 | 98011,87 | 1,00 |
WIG.MS-BAS | 13590,63 | 13638,93 | 0,49 |
WIG.MS-FIN | 19706,74 | 19902,32 | 1,21 |
WIG20 | 2761,47 | 2777,61 | 0,84 |
WIG20lev | 551,20 | 557,63 | 1,64 |
WIG20short | 3012,99 | 2995,31 | -0,75 |
WIG20TR | 5815,17 | 5849,15 | 0,84 |
WIG30 | 3495,77 | 3520,25 | 0,98 |
WIG30TR | 7221,09 | 7271,64 | 0,98 |
WIG-BANKI | 16284,20 | 16468,90 | 1,39 |
WIG-BUDOW | 8662,85 | 8582,91 | -0,12 |
WIG-CEE | 2111,33 | 2115,01 | 0,51 |
WIG-CHEMIA | 9286,84 | 9207,24 | -0,01 |
WIGdiv | 2028,62 | 2042,86 | 0,99 |
WIG-ENERG | 2979,45 | 2987,96 | 0,07 |
WIG-GORNIC | 4618,85 | 4647,01 | 1,25 |
WIG-INFO | 7219,10 | 7289,70 | 1,57 |
WIG-LEKI | 3408,79 | 3445,85 | 1,17 |
WIG-MEDIA | 6649,79 | 6670,41 | 0,37 |
WIG-MOTO | 8138,70 | 8143,46 | 0,09 |
WIG-NRCHOM | 4380,25 | 4454,78 | 1,46 |
WIG-ODZIEZ | 12471,68 | 12827,63 | 2,73 |
WIG-PALIWA | 7419,30 | 7427,61 | 0,41 |
WIG-Poland | 10200,51 | 10249,95 | 1,00 |
WIG-SPOZYW | 3118,97 | 3197,17 | 2,99 |
WIG-Ukrain | 554,85 | 610,92 | 9,43 |
WIG20TRsht | 2888,91 | 2871,96 | -0,77 |
WIG20TRlev | 4856,98 | 4913,62 | 1,65 |
kom amp/