OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.17
JEDNOSTKI OFE | 17.03 | 14.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 75,39 | 74,47 | 1,24 | 64169473504 |
PKOBPBankowy | 77,24 | 76,39 | 1,11 | 11483438527 |
Nationale-Nederlanden | 80,71 | 79,66 | 1,32 | 68642012770 |
Vienna | 71,97 | 71,07 | 1,27 | 21614100811 |
Pocztylion | 71,75 | 70,85 | 1,27 | 4421785634 |
PZU | 77,93 | 77,04 | 1,16 | 33223965982 |
UNIQA | 74,04 | 73,16 | 1,20 | 15746138325 |
Generali | 75,35 | 74,42 | 1,25 | 32378497524 |
kom mra/ abs/ amp/