Tabela kursów średnich NBP nr 053/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1136 | -0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8152 | -0,46 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4341 | 0,06 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4910 | -0,45 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6712 | 0,06 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2224 | 0,33 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8665 | -0,31 |
euro | 1 EUR | 4,1776 | 0,00 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0498 | 0,33 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3370 | -0,12 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9600 | -0,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0918 | -0,76 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5468 | -1,21 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1668 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5600 | 0,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8594 | 0,13 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3636 | 0,33 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3801 | 0,26 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8392 | -0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1360 | 0,00 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1040 | -0,38 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0435 | -0,45 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4141 | 0,51 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0666 | -0,45 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1912 | -0,62 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2114 | 0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6711 | 0,60 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8583 | -0,46 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3228 | -0,62 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4075 | -0,19 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2632 | -0,53 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5281 | -0,32 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1083 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/