WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2799,02 pkt (0,77%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.03.18
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 7164,74 | 7194,81 | 0,73 |
mWIG40TR | 10825,67 | 10870,68 | 0,73 |
NCIndex | 246,44 | 246,99 | -0,11 |
sWIG80 | 26656,82 | 26734,88 | 0,78 |
sWIG80TR | 40275,89 | 40393,83 | 0,78 |
TBSP.Index | 2059,55 | 2060,42 | -0,07 |
WIG | 98572,95 | 98770,37 | 0,77 |
WIG.MS-BAS | 13666,03 | 13643,51 | 0,03 |
WIG.MS-FIN | 20018,62 | 20101,32 | 1,00 |
WIG20 | 2792,96 | 2799,02 | 0,77 |
WIG20lev | 563,71 | 566,14 | 1,53 |
WIG20short | 2979,70 | 2973,16 | -0,74 |
WIG20TR | 5881,97 | 5894,93 | 0,78 |
WIG30 | 3541,39 | 3546,67 | 0,75 |
WIG30TR | 7316,14 | 7327,04 | 0,76 |
WIG-BANKI | 16573,12 | 16671,13 | 1,23 |
WIG-BUDOW | 8604,84 | 8506,22 | -0,89 |
WIG-CEE | 2146,57 | 2148,74 | 1,59 |
WIG-CHEMIA | 9216,73 | 9165,31 | -0,46 |
WIGdiv | 2051,06 | 2054,72 | 0,58 |
WIG-ENERG | 2990,39 | 2990,77 | 0,09 |
WIG-GORNIC | 4661,61 | 4647,58 | 0,01 |
WIG-INFO | 7316,54 | 7296,31 | 0,09 |
WIG-LEKI | 3469,72 | 3441,15 | -0,14 |
WIG-MEDIA | 6664,74 | 6741,16 | 1,06 |
WIG-MOTO | 8139,28 | 8087,71 | -0,68 |
WIG-NRCHOM | 4488,46 | 4592,07 | 3,08 |
WIG-ODZIEZ | 12894,40 | 12976,69 | 1,16 |
WIG-PALIWA | 7483,85 | 7508,03 | 1,08 |
WIG-Poland | 10337,25 | 10328,29 | 0,76 |
WIG-SPOZYW | 3261,22 | 3243,10 | 1,44 |
WIG-Ukrain | 644,74 | 650,96 | 6,55 |
WIG20TRsht | 2856,66 | 2850,30 | -0,75 |
WIG20TRlev | 4968,06 | 4989,83 | 1,55 |
kom mra