Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2779,33 pkt (-0,70%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.19

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7184,60 7223,21 0,39
mWIG40TR 10855,26 10913,59 0,39
NCIndex 247,42 246,79 -0,08
sWIG80 26825,66 26944,53 0,78
sWIG80TR 40531,00 40710,59 0,78
TBSP.Index 2061,78 2059,99 -0,02
WIG 98380,20 98439,39 -0,34
WIG.MS-BAS 13515,74 13705,16 0,45
WIG.MS-FIN 19960,89 19906,11 -0,97
WIG20 2782,47 2779,33 -0,70
WIG20lev 559,36 558,09 -1,42
WIG20short 2991,68 2995,02 0,73
WIG20TR 5859,96 5853,46 -0,70
WIG30 3527,43 3531,08 -0,44
WIG30TR 7287,30 7294,84 -0,44
WIG-BANKI 16608,79 16503,92 -1,00
WIG-BUDOW 8492,29 8438,69 -0,79
WIG-CEE 2157,95 2162,03 0,62
WIG-CHEMIA 9148,25 9161,05 -0,05
WIGdiv 2051,66 2055,17 0,02
WIG-ENERG 2977,33 3018,14 0,92
WIG-GORNIC 4618,39 4636,94 -0,23
WIG-INFO 7304,73 7389,74 1,28
WIG-LEKI 3448,04 3418,36 -0,66
WIG-MEDIA 6737,07 6766,96 0,38
WIG-MOTO 8094,42 8123,46 0,44
WIG-NRCHOM 4621,59 4639,94 1,04
WIG-ODZIEZ 12899,90 13130,82 1,19
WIG-PALIWA 7465,01 7493,23 -0,20
WIG-Poland 10256,95 10294,10 -0,33
WIG-SPOZYW 3305,27 3231,23 -0,37
WIG-Ukrain 653,32 639,81 -1,71
WIG20TRsht 2867,97 2871,12 0,73
WIG20TRlev 4929,97 4918,96 -1,42

kom abs/

udostępnij: