OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.19
JEDNOSTKI OFE | 19.03 | 18.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 76,06 | 76,23 | -0,22 | 64731402085 |
PKOBPBankowy | 78,00 | 78,14 | -0,18 | 11595221285 |
Nationale-Nederlanden | 81,47 | 81,60 | -0,16 | 69284416275 |
Vienna | 72,64 | 72,70 | -0,08 | 21813860847 |
Pocztylion | 72,36 | 72,48 | -0,17 | 4459476510 |
PZU | 78,72 | 78,77 | -0,06 | 33561745063 |
UNIQA | 74,72 | 74,81 | -0,12 | 15891649229 |
Generali | 75,96 | 76,04 | -0,11 | 32638637011 |
kom abs/ amp/