Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2753,23 pkt (-0,94%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.20

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7246,66 7177,31 -0,64
mWIG40TR 10949,02 10844,24 -0,64
NCIndex 246,00 246,19 -0,25
sWIG80 26934,82 26702,99 -0,90
sWIG80TR 40695,92 40345,65 -0,90
TBSP.Index 2062,57 2064,64 0,23
WIG 98610,63 97609,94 -0,84
WIG.MS-BAS 13816,54 13641,09 -0,47
WIG.MS-FIN 19900,44 19656,48 -1,25
WIG20 2782,00 2753,23 -0,94
WIG20lev 559,07 547,52 -1,89
WIG20short 2993,08 3024,09 0,97
WIG20TR 5859,09 5798,49 -0,94
WIG30 3536,66 3502,96 -0,80
WIG30TR 7306,38 7236,76 -0,80
WIG-BANKI 16523,77 16284,67 -1,33
WIG-BUDOW 8426,24 8380,51 -0,69
WIG-CEE 2151,44 2137,80 -1,12
WIG-CHEMIA 9214,65 9123,12 -0,41
WIGdiv 2062,87 2049,17 -0,29
WIG-ENERG 3040,10 3010,13 -0,27
WIG-GORNIC 4695,84 4603,51 -0,72
WIG-INFO 7368,05 7364,20 -0,35
WIG-LEKI 3425,61 3408,61 -0,29
WIG-MEDIA 6796,92 6736,37 -0,45
WIG-MOTO 8224,12 8050,12 -0,90
WIG-NRCHOM 4689,89 4626,17 -0,30
WIG-ODZIEZ 13119,43 13142,31 0,09
WIG-PALIWA 7516,80 7495,21 0,03
WIG-Poland 10188,98 10208,37 -0,83
WIG-SPOZYW 3247,02 3202,77 -0,88
WIG-Ukrain 633,03 619,23 -3,22
WIG20TRsht 2869,14 2898,86 0,97
WIG20TRlev 4927,76 4825,91 -1,89

kom amp/

udostępnij: