Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2725,07 pkt (-1,02%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.21

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7162,08 7170,31 -0,10
mWIG40TR 10822,51 10833,67 -0,10
NCIndex 245,72 245,93 -0,10
sWIG80 26723,92 26630,10 -0,27
sWIG80TR 40377,27 40235,53 -0,27
TBSP.Index 2066,10 2065,21 0,03
WIG 97265,20 96891,23 -0,74
WIG.MS-BAS 13553,11 13490,52 -1,10
WIG.MS-FIN 19470,79 19305,27 -1,79
WIG20 2738,76 2725,07 -1,02
WIG20lev 541,68 536,23 -2,06
WIG20short 3040,94 3055,97 1,05
WIG20TR 5768,02 5739,18 -1,02
WIG30 3487,59 3473,31 -0,85
WIG30TR 7205,00 7175,50 -0,85
WIG-BANKI 16103,48 15976,23 -1,89
WIG-BUDOW 8376,76 8350,21 -0,36
WIG-CEE 2157,51 2169,04 1,46
WIG-CHEMIA 9150,37 8966,07 -1,72
WIGdiv 2049,75 2060,97 0,58
WIG-ENERG 3001,43 3009,57 -0,02
WIG-GORNIC 4579,18 4521,06 -1,79
WIG-INFO 7403,22 7457,17 1,26
WIG-LEKI 3403,65 3417,26 0,25
WIG-MEDIA 6741,39 6747,31 0,16
WIG-MOTO 7975,22 8024,28 -0,32
WIG-NRCHOM 4615,44 4666,78 0,88
WIG-ODZIEZ 13138,76 13040,38 -0,78
WIG-PALIWA 7503,77 7487,28 -0,11
WIG-Poland 10086,08 10131,96 -0,75
WIG-SPOZYW 3224,42 3233,59 0,96
WIG-Ukrain 637,67 643,70 3,95
WIG20TRsht 2914,88 2929,30 1,05
WIG20TRlev 4774,54 4726,53 -2,06

kom abs/

udostępnij: