Tabela kursów średnich NBP nr 057/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-24
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | -0,44 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8590 | -0,47 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4302 | -0,29 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4965 | -0,46 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6935 | -0,41 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2158 | -0,69 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8865 | -0,58 |
euro | 1 EUR | 4,1832 | -0,35 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0499 | -0,15 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3764 | -0,33 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0017 | -0,26 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0926 | -0,86 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5802 | -0,59 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5608 | -0,34 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8949 | -0,49 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3821 | -0,34 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8405 | -0,34 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1388 | -0,35 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1016 | -0,20 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0389 | -0,82 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4155 | -0,65 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | -0,59 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1912 | -0,42 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2123 | -0,19 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6736 | -1,41 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8703 | -0,76 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3310 | -0,81 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5072 | -0,06 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2631 | -0,72 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5319 | -0,52 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1402 | -0,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs