Tabela kursów średnich NBP nr 058/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-25
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1136 | -0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8578 | -0,03 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4295 | -0,03 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4961 | -0,08 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6943 | 0,03 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2082 | -0,34 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8836 | -0,10 |
euro | 1 EUR | 4,1664 | -0,40 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0446 | -0,50 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3655 | -0,25 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9879 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0925 | -0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5634 | -0,65 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1674 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5585 | -0,41 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8913 | -0,12 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3670 | -0,14 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3837 | 0,42 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8373 | -0,38 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1302 | -0,40 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1015 | -0,10 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0498 | 1,05 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4156 | 0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0670 | -0,45 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1927 | 0,78 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2118 | -0,24 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6696 | -0,59 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8696 | -0,08 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3247 | -0,27 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4976 | -0,21 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2628 | -0,11 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5312 | -0,13 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1156 | -0,48 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/