OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.26
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.26
JEDNOSTKI OFE | 26.03 | 25.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 76,36 | 76,66 | -0,39 | 65006825032 |
PKOBPBankowy | 78,84 | 79,01 | -0,22 | 11723912134 |
Nationale-Nederlanden | 81,71 | 82,08 | -0,45 | 69514660689 |
Vienna | 72,90 | 73,19 | -0,40 | 21895675611 |
Pocztylion | 72,58 | 72,92 | -0,47 | 4474018229 |
PZU | 78,75 | 79,34 | -0,74 | 33578866361 |
UNIQA | 74,81 | 75,13 | -0,43 | 15914657288 |
Generali | 76,29 | 76,62 | -0,43 | 32791517754 |
kom mra/ abs/ amp/