Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2780,04 pkt (0,39%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.27

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7327,60 7314,42 -0,41
mWIG40TR 11071,32 11051,41 -0,41
NCIndex 243,78 244,54 0,33
sWIG80 26981,47 26904,22 -0,24
sWIG80TR 40766,40 40649,69 -0,24
TBSP.Index 2070,07 2067,16 -0,03
WIG 98133,92 98745,21 0,20
WIG.MS-BAS 13856,35 13862,71 0,16
WIG.MS-FIN 19896,45 20093,70 0,44
WIG20 2756,51 2780,04 0,39
WIG20lev 547,88 557,28 0,77
WIG20short 3025,31 2999,73 -0,36
WIG20TR 5805,79 5854,96 0,39
WIG30 3510,62 3541,88 0,36
WIG30TR 7252,57 7317,16 0,36
WIG-BANKI 16476,56 16631,24 -0,06
WIG-BUDOW 8321,49 8254,03 -1,28
WIG-CEE 2188,62 2194,09 1,28
WIG-CHEMIA 8699,61 8711,54 -0,23
WIGdiv 2087,08 2075,46 -0,86
WIG-ENERG 3111,91 3149,31 0,69
WIG-GORNIC 4556,67 4514,19 -0,28
WIG-INFO 7639,41 7621,69 -1,03
WIG-LEKI 3451,48 3451,17 -0,33
WIG-MEDIA 7295,38 7288,89 -1,26
WIG-MOTO 7944,52 7884,62 -1,27
WIG-NRCHOM 4681,04 4666,86 0,14
WIG-ODZIEZ 12991,92 13130,34 0,35
WIG-PALIWA 7648,19 7664,93 -0,35
WIG-Poland 10296,74 10329,79 0,22
WIG-SPOZYW 3237,48 3175,31 -1,52
WIG-Ukrain 628,95 616,97 -3,08
WIG20TRsht 2899,04 2874,72 -0,37
WIG20TRlev 4830,38 4912,58 0,77

kom amp/

udostępnij: