OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.27
JEDNOSTKI OFE | 27.03 | 26.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 76,22 | 76,36 | -0,18 | 64884019474 |
PKOBPBankowy | 78,79 | 78,84 | -0,06 | 11715092240 |
Nationale-Nederlanden | 81,53 | 81,71 | -0,22 | 69367945831 |
Vienna | 72,77 | 72,90 | -0,18 | 21857938452 |
Pocztylion | 72,40 | 72,58 | -0,25 | 4463146810 |
PZU | 78,50 | 78,75 | -0,32 | 33472378632 |
UNIQA | 74,61 | 74,81 | -0,27 | 15870605906 |
Generali | 76,17 | 76,29 | -0,16 | 32739149855 |
kom mra/ abs/ amp/