Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2747,70 pkt (-1,16%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.28

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7314,21 7288,69 -0,35
mWIG40TR 11051,15 11012,53 -0,35
NCIndex 244,25 245,51 0,40
sWIG80 26939,71 26840,80 -0,24
sWIG80TR 40703,31 40553,86 -0,24
TBSP.Index 2069,28 2068,88 0,08
WIG 98192,84 97819,39 -0,94
WIG.MS-BAS 13738,64 13797,74 -0,47
WIG.MS-FIN 19925,19 19754,73 -1,69
WIG20 2762,11 2747,70 -1,16
WIG20lev 550,00 544,22 -2,34
WIG20short 3020,03 3035,58 1,20
WIG20TR 5817,19 5786,86 -1,16
WIG30 3517,58 3505,07 -1,04
WIG30TR 7266,96 7241,12 -1,04
WIG-BANKI 16489,45 16394,94 -1,42
WIG-BUDOW 8200,15 8128,06 -1,53
WIG-CEE 2173,36 2164,20 -1,36
WIG-CHEMIA 8703,96 8628,82 -0,95
WIGdiv 2079,29 2057,37 -0,87
WIG-ENERG 3143,75 3208,63 1,88
WIG-GORNIC 4422,30 4319,58 -4,31
WIG-INFO 7676,17 7613,86 -0,10
WIG-LEKI 3458,48 3426,20 -0,72
WIG-MEDIA 7285,87 7156,52 -1,82
WIG-MOTO 7829,92 7806,09 -1,00
WIG-NRCHOM 4671,51 4618,10 -1,04
WIG-ODZIEZ 13136,21 13245,72 0,88
WIG-PALIWA 7651,37 7577,49 -1,14
WIG-Poland 10250,00 10232,28 -0,94
WIG-SPOZYW 3169,13 3131,07 -1,39
WIG-Ukrain 590,16 608,87 -1,31
WIG20TRsht 2894,09 2908,98 1,19
WIG20TRlev 4848,49 4797,59 -2,34

kom amp/

udostępnij: