Tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-31
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1139 | -0,26 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8643 | -0,45 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4180 | -1,05 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4967 | -0,46 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6932 | -0,61 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1983 | -0,96 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8810 | -0,41 |
euro | 1 EUR | 4,1839 | 0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0410 | 0,22 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3875 | -0,23 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0020 | -0,49 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0932 | -0,32 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5923 | 0,57 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5608 | 0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9361 | 0,19 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3676 | -0,49 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | 0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8405 | 0,06 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1392 | 0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1018 | -0,29 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0416 | -1,17 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4063 | -2,17 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0675 | -0,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1895 | -0,99 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2114 | -1,12 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6710 | -0,74 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8708 | -0,45 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3335 | -0,45 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5223 | -0,43 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2623 | -0,79 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5328 | -0,32 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1369 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/